Sprawozdanie 2023
13 maja 2024
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | DPS |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2024-05-13 |
| Data publikacji: | 2024-05-13 |
| Osoba sporządzająca dokument: | dps |
| Osoba wprowadzająca dokument: | |
| Liczba odwiedzin: | 823 |

Sobota, 18 kwietnia 2026 Apoloniusza, Bogusławy
| Podmiot udostępniający informację: | DPS |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2024-05-13 |
| Data publikacji: | 2024-05-13 |
| Osoba sporządzająca dokument: | dps |
| Osoba wprowadzająca dokument: | |
| Liczba odwiedzin: | 823 |

PAD CMS jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe z wyłączeniem opublikowanych treści.